新聞資訊
關于附加細胞免疫療法醫療保險(2022版)擴展醫院清單的公告
2022-09-13
尊敬的客戶:
為進一步提高客戶細胞免疫療法(俗稱:CAR-T療法)就診的便利性和可獲得性,現將本公司附加細胞免疫療法醫療保險(2022版)的醫院清單進行擴展,由原來的50家擴展至76家,詳見下表:
中國大地保險CAR-T療法指定的醫院清單 | |||
序號 | 醫院名稱 | 所在地區 | 備注 |
1 | 上海交通大學醫學院附屬同仁醫院 | 上海市 | 新增 |
2 | 上海復旦大學附屬腫瘤醫院 | 上海市 | 新增 |
3 | 上海市同濟醫院 | 上海市 | 新增 |
4 | 海軍軍醫大學第一附屬醫院(長海醫院) | 上海市 | 新增 |
5 | 海軍軍醫大學第二附屬醫院(長征醫院) | 上海市 | 新增 |
6 | 上海市東方醫院南院(同濟大學附屬東方醫院南院) | 上海市 | 新增 |
7 | 上海市第一人民醫院 | 上海市 | 新增 |
8 | 上海市華東醫院 | 上海市 | 新增 |
9 | 上海復旦大學附屬華山醫院北院 | 上海市 | 新增 |
10 | 北京大學第一醫院 | 北京市 | 新增 |
11 | 北京大學國際醫院 | 北京市 | 新增 |
12 | 中國人民解放軍總醫院 | 北京市 | 新增 |
13 | 北京大學人民醫院 | 北京市 | 新增 |
14 | 北京清華長庚醫院 | 北京市 | 新增 |
15 | 中日友好醫院 | 北京市 | 新增 |
16 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 北京市 | 新增 |
17 | 首都醫科大學宣武醫院 | 北京市 | 新增 |
18 | 廣東省人民醫院 | 廣東省廣州市 | 新增 |
19 | 廣州市第一人民醫院 | 廣東省廣州市 | 新增 |
20 | 北京大學深圳醫院 | 廣東省深圳市 | 新增 |
21 | 深圳市人民醫院 | 廣東省深圳市 | 新增 |
22 | 佛山市第一人民醫院 | 廣東省佛山市 | 新增 |
23 | 寧波大學附屬人民醫院(寧波市鄞州人民醫院) | 浙江省寧波市 | 新增 |
24 | 無錫市人民醫院 | 江蘇省無錫市 | 新增 |
25 | 福建醫科大學附屬第一醫院 | 福建省福州市 | 新增 |
26 | 福建醫科大學附屬漳州市醫院 | 福建省漳州市 | 新增 |
27 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 上海市 | |
28 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 上海市 | |
29 | 上海復旦大學附屬中山醫院 | 上海市 | |
30 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 上海市 | |
31 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江省杭州市 | |
32 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 浙江省杭州市 | |
33 | 浙江省腫瘤醫院(中國科學院大學附屬腫瘤醫院) | 浙江省杭州市 | |
34 | 浙江大學醫學院附屬杭州市第一人民醫院 | 浙江省杭州市 | |
35 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 | 浙江省溫州市 | |
36 | 中山大學腫瘤防治中心(含黃埔院區) | 廣東省廣州市 | |
37 | 南方醫科大學珠江醫院 | 廣東省廣州市 | |
38 | 南方醫科大學南方醫院 | 廣東省廣州市 | |
39 | 香港大學深圳醫院 | 廣東省深圳市 | |
40 | 四川大學華西醫院 | 四川省成都市 | |
41 | 中國人民解放軍陸軍軍醫大學第二附屬醫院(新橋醫院) | 重慶市 | |
42 | 重慶大學附屬腫瘤醫院 | 重慶市 | |
43 | 江蘇省人民醫院 | 江蘇省南京市 | |
44 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 江蘇省蘇州市 | |
45 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 江蘇省徐州市 | |
46 | 江蘇省腫瘤醫院 | 江蘇省南京市 | |
47 | 北京大學腫瘤醫院 | 北京市 | |
48 | 北京協和醫院 | 北京市 | |
49 | 北京大學第三醫院 | 北京市 | |
50 | 中國醫學科學院血液研究所血液病醫院 | 天津市 | |
51 | 天津市腫瘤醫院 | 天津市 | |
52 | 華中科技大學同濟醫院附屬同濟醫院(本部) | 湖北省武漢市 | |
53 | 華中科技大學同濟醫院附屬協和醫院 | 湖北省武漢市 | |
54 | 中南大學湘雅醫院 | 湖南省長沙市 | |
55 | 湖南省腫瘤醫院 | 湖南省長沙市 | |
56 | 云南省第一人民醫院 | 云南省昆明市 | |
57 | 山東大學齊魯醫院 | 山東省濟南市 | |
58 | 山東省腫瘤醫院 | 山東省濟南市 | |
59 | 青島大學附屬醫院南院區 | 山東省青島市 | |
60 | 河南省腫瘤醫院 | 河南省鄭州市 | |
61 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 河南省鄭州市 | |
62 | 南昌大學第一附屬醫院東湖院區 | 江西省南昌市 | |
63 | 安徽省立醫院西區(安徽省腫瘤醫院) | 安徽省合肥市 | |
64 | 廈門大學附屬第一醫院 | 福建省廈門市 | |
65 | 蘭州大學第二醫院血液一區 | 甘肅省蘭州市 | |
66 | 大連醫科大學附屬第二醫院 | 遼寧省大連市 | |
67 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 遼寧省沈陽市 | |
68 | 山西省腫瘤醫院 | 山西省太原市 | |
69 | 哈爾濱血液病腫瘤研究所 | 黑龍江省哈爾濱市 | |
70 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 陜西省西安市 | |
71 | 空軍軍醫大學西京醫院 | 陜西省西安市 | |
72 | 河北醫科大學附屬第四醫院 | 河北省石家莊市 | |
73 | 新疆醫科大學附屬第一醫院 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市 | |
74 | 廣西醫科大學第一附屬醫院 | 廣西壯族自治區南寧市 | |
75 | 廣西醫科大學附屬腫瘤醫院 | 廣西壯族自治區南寧市 | |
76 | 吉林大學第一醫院 | 吉林省長春市 |
對于已經購買了本公司上述產品的客戶,從即日起,被保險人可根據保險產品責任和業務流程,選擇清單內醫院。
特此公告。
中國大地財產保險股份有限公司
2022年9月9日